Internet Relay Chat      www.bouncer4you.biz                
    home    
  
  IRC channels  
  
  IRC networks  
  
  IRC servers  
  
  IRC images  
  
    about    
lists    summarydetails    


Server belwue.de
(IRCnet)

Some servers are regularly connected during the hourly measurements. Here you see details of one of them.


IRC Servers - by top level domain



Details of last connection...

Linkname:belwue.de
Hostname:irc.belwue.de (IRCnet)
IP Address: 129.143.67.242
Last connected:2010-03-11 19:05  (UTC)
 
Server Options: RFC2812 PREFIX=(ov)@+ CHANTYPES=#&!+ MODES=3 CHANLIMIT=#&!+: PENALTY FNC EXCEPTS=e INVEX=I CASEMAPPING=ascii NETWORK=IRCnet :
Admin Info: Administrative info about BelWue.DE Site = RUS InfoSystems at BelWue, FRG Admin = Lorenz 'Flinx' Adena, OPs= Princess,delta,Eumel,Sec Contact= irc[at]belwue[dot]de (opers[at]de[dot]ircnet[dot]net for all *.de IRCNet servers)
 
MOTD:
- 15/2/2006 11:01
-  --------------------------------------------------------------------
- |        IRC.BelWue.DE (ports 6665-6669) - Welcome To IRCnet         |
- |                                                                    |
- | INFOS auf http://irc.belwue.de/, technisch rfc1459,rfc2810-2813    |
- |       channel #irchelp (english, meist auch deutschsprachige dort) |
- |       Fragen moeglichst erst nach Lesen von http://irc.belwue.de/  |
- |                                                                    |
- |   ==> IRC ist friedliche Kommunikation, nicht Kriegspielen! <==    |
- |                                                                    |
- | REGELN - no War (Clones, DoS, etc.), no Bots, no Spam              |
- |        - keine unnoetige Resourcenbelegung (Channelhopping, Multiple|
- |          Connects, Autoreconnect/rejoin, Massmessages/invites,     |
- |          Idlen on Channel, etc.), das Netz ist belastet genug      |
- |        - kein expliziter Verkauf der Nutzung von IRC, IRC ist frei |
- |        - keine gefaelschten (faked) Loginnamen, kein DNS-Spoofing  |
- | Ausschluss von diesem Server auch ohne Begruendung oder Vorwarnung |
- | jederzeit vorbehalten.  Bzgl. Verfuegbarkeit und Inhalten dieses   |
- | Dienstes uebernehmen die Betreiber keinerlei Verantwortung.        |
- |      Die Nutzung dieses Servers ist ein Privileg, kein Recht.      |
- |                                                                    |
- | NoteServ   http://irc.fu-berlin.de/noteserv/                       |
- | !channels  http://www.ircd.de/doc/newchannels.html                 |
- |                                                                    |
- | Aktuelle Aenderungen: http://irc.belwue.de/new.html                |
- | Neue ircd-Version 2.11.1: http://ircnet.irchelp.org/211.de.html    |
- |                                                                    |
- | Ident erforderlich fuer T-Online-Benutzer:                         |
- |         http://www.ircd.de/doc/ident.html                          |
- |                                                                    |
- |        Viel Spass - Enjoy                     irc[at]belwue[dot]de        |
-  --------------------------------------------------------------------




  Top IRC networks by users
  1. 
QuakeNet
Ø 90577
  2. 
IRCnet
Ø 75687
  3. 
Undernet
Ø 71034
  4. 
EFnet
Ø 46286
  5. 
DALnet
Ø 22272
  6. 
Rizon
Ø 17848
  7. 
Ustream
Ø 16299
  8. 
GameSurge
Ø 13699
  9. 
WebChat
Ø 13391




0.0881 seconds
© 1998 - 2010   Andreas Gelhausen   (andreas at netsplit.de)  de  es  it    Current projects: irc, seo, irc2go
Internet Relay Chat   IRC Search Engine   IRC Online Client   freenode   ICQ Chat   mIRC Chat